Результаты опроса, в котором принял участие 191 профессиональный актёр, проведённого в рамках исследования «Личность и индивидуальные особенности» доктора психологических наук Дэниэла Неттла из Ньюкаслского университета.
Обычные люди | Баллы (среднее значение) | Актёры/актрисы | Баллы (среднее значение) | |
Склонность к неврозам | Мужчины | 21,57 | Мужчины | 23,47 |
Женщины | 22,95 | Женщины | 24,12 | |
Экстраверсия | Мужчины | 28,21 | Мужчины | 30,7 |
Женщины | 29,66 | Женщины | 34,57 | |
Открытость опыту | Мужчины | 25,52 | Мужчины | 28,75 |
Женщины | 26,9 | Женщины | 29,57 | |
Добросовестность | Мужчины | 32,53 | Мужчины | 30,91 |
Женщины | 33,84 | Женщины | 34,86 | |
Доброжелательность | Мужчины | 25,23 | Мужчины | 27,14 |
Женщины | 26,84 | Женщины | 28,54 | |
Способность сопереживать («артистическая») | Мужчины | 38,8 | Мужчины | 44,4 |
Женщины | 47,7 | Женщины | 53,5 | |
Способность к систематизации («математическая») | Мужчины | 30,3 | Мужчины | 30,5 |
Женщины | 24,1 | Женщины | 23,2 |
0 комментариев:
Отправить комментарий